 |
Чем Вы предпочитаете пользоваться при подготовке к свадьбе?
Архив опросов
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Архив опросов
|
Сколько Вам удалось сэкономить благодаря дисконтной программе "Молодожёны Москвы"?
Опрос проводился с 15.11.2010 по 12.02.2011 гг.
| до 5% | 38% (30 чел.) |
| от 5 до 10% | 8% (6 чел.) |
| от 10 до 15% | 6% (5 чел.) |
| свыше 15% | 48% (38 чел.) |
|
|
Как вы планируете провести медовый месяц?
Опрос проводился с 7.06.2010 по 15.11.2010 гг.
| Классический отдых за границей | 33% (221 чел.) |
| Планируем совершить экзотическое путешествие | 17% (114 чел.) |
| На море в России или Украине | 17% (113 чел.) |
| В пансионатах Подмосковья | 2% (16 чел.) |
| Не поедем в свадебное путешествие | 31% (210 чел.) |
|
|
Что для вас самое главное при выборе ресторана для свадьбы?
Опрос проводился с 9.10.2008 по 7.06.2010 гг.
| стоимость банкета | 45% (1294 чел.) |
| интерьер | 26% (746 чел.) |
| кухня | 17% (499 чел.) |
| месторасположение | 8% (220 чел.) |
| дополнительные услуги | 4% (107 чел.) |
|
|
Как долго вы встречались до свадьбы?
Опрос проводился с 14.03.2008 по 8.10.2008 г.
| меньше полугода | 20% (392 чел.) |
| больше года | 23% (461 чел.) |
| больше 2 лет | 16% (322 чел.) |
| больше 3 лет | 21% (414 чел.) |
| больше 5 лет | 20% (400 чел.) |
|
|
Как Вы относитесь к гражданскому браку?
Опрос проводился с 27.01.2008 по 13.03.2008 гг.
| так же, как и к официальному | 12% (118 чел.) |
| хорошо, если нет детей | 14% (129 чел.) |
| до свадьбы нужно пожить вместе | 48% (460 чел.) |
| я против гражданских браков | 26% (243 чел.) |
|
|
Каким, на Ваш взгляд, должен быть сценарий свадьбы?
Опрос проводился с 21.12.2007 по 27.01.2008 гг.
| традиционным | 8% (21 чел.) |
| оригинальным | 31% (83 чел.) |
| индивидуальным | 38% (101 чел.) |
| мне все равно. Главное, чтобы было весело | 24% (63 чел.) |
|
|
Какой подарок Вы хотели бы получить на свадьбу?
Опрос проводился с 17.11.2007 по 21.12.2007 гг.
| деньги | 78% (333 чел.) |
| полезную в хозяйстве вещь | 7% (30 чел.) |
| бытовую технику | 6% (24 чел.) |
| символичный сувенир | 5% (22 чел.) |
| украшения | 5% (20 чел.) |
|
Какую сумму вы планируете потратить на свадьбу?
Опрос проводился с 17.10.2007 по 17.11.2007 гг.
| до 20 тыс.рублей | 12% (114 чел.) |
| от 20 до 50 тыс. рублей | 15% (145 чел.) |
| от 50 до 100 | 28% (277 чел.) |
| от 100 тыс. | 40% (397 чел.) |
| сколько родители дадут | 6% (58 чел.) |
|
Какое количество гостей вы планируете на свадьбу: Опрос проводился с 1.09.2007 по 16.10.2007 гг.
| до 25 человек | 18% (276 чел.) | | от 25 до 40 человек | 26% (398 чел.) | | от 40 до 60 человек | 27% (411 чел.) | | от 60 и больше | 30% (455 чел.) | |
Где Вы берете информацию при подготовке свадебного торжества?
| Свадебные журналы | 19% (110 чел.) | | Свадебные порталы | 51% (296 чел.) | | Рекомендации близких | 15% (85 чел.) | | Другое | 16% (95 чел.) | |
|
|
|
 |
|
 |